<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sony ericsson W902</title>
	<atom:link href="http://www.w902.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w902.info</link>
	<description>Sony Ericsson W902</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2009 16:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Témy pro Sony Ericsson</title>
		<link>http://www.w902.info/temy-pro-sony-ericsson-w902/</link>
		<comments>http://www.w902.info/temy-pro-sony-ericsson-w902/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[témy]]></category>
		<category><![CDATA[W902]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w902.info/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Stáhněte si zdarma témy pro Sony Ericsson W902. &#8230;&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stáhněte si zdarma témy pro Sony Ericsson W902.</p>
<p><a href="http://www.c905.sk/theme/C902_theme_iphone.zip"><img class="alignnone" title="Téma pro Sony Ericsson W902" src="http://c905.sk/theme/c902_theme_iphone.jpg" alt="Iphone Theme" width="192" height="256" /></a>&#8230;&#8230;.<a href="http://www.c905.sk/theme/Wall-e.zip"><img class="alignnone" title="Sony Ericsson W902 theme" src="http://www.c905.sk/theme/Wall-e.jpg" alt="Wall e Témy pro Sony Ericsson" width="190" height="254" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w902.info/temy-pro-sony-ericsson-w902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS zdarma &#8211; O2</title>
		<link>http://www.w902.info/sms-zdarma-o2/</link>
		<comments>http://www.w902.info/sms-zdarma-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 20:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[SMS brána]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w902.info/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[SMS brána do síte O2, text správy může obsahovat 60 znaků.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sms.1188.cz/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="SMS zdarma v síti O2" src="http://w902.info/images/O2.gif" alt="O2 SMS zdarma   O2" width="125" height="91" /></a></p>
<p style="text-align: left;">SMS brána do síte O2, text správy může obsahovat 60 znaků.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w902.info/sms-zdarma-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS zdarma &#8211; T-Mobile</title>
		<link>http://www.w902.info/sms-zdarma-t-mobile/</link>
		<comments>http://www.w902.info/sms-zdarma-t-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 20:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w902.info/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[pro odeslání SMS do všech sítí a odeslání MMS se musíte přihlásit do t-zones jednotlivé SMS zprávy lze z brány odesílat v intervalu 30 vteřin zpráva může obsahovat 160 znaků]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sms.t-zones.cz/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="SMS zdarma - T-Mobile" src="http://www.w902.info/images/t_mobile.jpg" alt="t mobile SMS zdarma   T Mobile" width="250" height="69" /></a></p>
<ul>
<li>pro odeslání SMS do všech sítí a odeslání MMS se musíte přihlásit do t-zones</li>
<li>jednotlivé SMS zprávy lze z brány odesílat v intervalu 30 vteřin</li>
<li>zpráva může obsahovat 160 znaků</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w902.info/sms-zdarma-t-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS zdarma &#8211; Vodafone</title>
		<link>http://www.w902.info/sms-spravy-zdarma-vodafone/</link>
		<comments>http://www.w902.info/sms-spravy-zdarma-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS brána]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w902.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[SMS brána na internetových stránkách Vodafonu umožňuje zasílání krátkých textových zpráv účastníkům sítě Vodafone prostřednictvím Internetu. zprávy lze z brány odesílat v intervalu 15 sekund každému zákazníkovi Vodafonu lze prostřednictvím SMS brány doručit denně maximálně 50 SMS zpráv SMS brána není určena pro komerční využití (např. hromadné rozesílání reklamních zpráv, obchodování prostřednictvím SMS brány apod.) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vodafonesms.cz/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Vodafone SMS zdarma" src="http://w902.info/images/vodafone.gif" alt="Posílejte SMS zdarma - Vodafone " width="130" height="105" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">SMS brána na internetových stránkách Vodafonu umožňuje zasílání krátkých textových zpráv účastníkům sítě Vodafone prostřednictvím Internetu.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>zprávy lze z brány odesílat v intervalu 15 sekund</li>
<li>každému zákazníkovi Vodafonu lze prostřednictvím SMS brány doručit denně maximálně 50 SMS zpráv</li>
<li>SMS brána není určena pro komerční využití (např. hromadné rozesílání reklamních zpráv, obchodování prostřednictvím SMS brány apod.)</li>
<li>zpráva může obsahovat až 758 znaků (5 SMS zpráv)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w902.info/sms-spravy-zdarma-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paměťová karta</title>
		<link>http://www.w902.info/pametova-karta/</link>
		<comments>http://www.w902.info/pametova-karta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vlastnosti]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[kapacita]]></category>
		<category><![CDATA[M2 ™]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Stick Micro™]]></category>
		<category><![CDATA[paměťová karta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w902.info/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Telefon Sony Ericsson W902 má vlastní paměť s kapacitou 26 MB. Pro ukládání fotek, videa a mutlimediálního obsahu telefon využívá paměťové karty Memory Stick Micro ™ (M2 ™). Telefon podporuje karty až do kapacity 8 GB. Karta M2 ™ se vyznačuje velmi malými rozměry &#8211; 15 × 12,5 × 1.2 mm a teoretickou kapacitou 32 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span> Telefon Sony Ericsson W902 má vlastní paměť s kapacitou 26 MB.</span> <span> Pro ukládání fotek, videa a mutlimediálního obsahu telefon využívá paměťové karty <strong>Memory Stick Micro ™</strong> (M2 ™).</span> <span> Telefon podporuje karty až do kapacity 8 GB.</span></p>
<p><span> Karta <strong>M2 ™</strong> se vyznačuje velmi malými rozměry &#8211; 15 × 12,5 × 1.2 mm a teoretickou kapacitou 32 GB.</span> <span> Aktuálně jsou dostupné již paměťové karty s kapacitou až 16 GB.</span></p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 140px;"><img title="Paměťová karta M2 s kapacitou 16 GB." src="http://www.epal.sk/images//m2_micro_16gb.jpg" alt="Pamäťová karta M2" width="130" height="110" /></p>
<p class="wp-caption-text"><span> Paměťová karta M2</span></p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><span> S použitím adaptéru lze paměťovou kartu <strong>M2 ™</strong> využít i v zařízeních, které pracují s kartami Memory Stick PRO.</span> <span> Získáte větší kapacitu pro zařízení které používají starší typy karet Memory Stick, ale můžete být limitován samotným zařízením, které dokáže již nemusí umět pracovat s velkou kapacitou paměťového média.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Sony Ericsson W902 a paměťová karta M2" src="http://w902.info/images/memory_card_W902.jpg" alt="memory card W902 Paměťová karta" width="500" height="281" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span>Zdroj: <a title="Mobilný telefóny Sony Ericsson, Nokia, Samsung" href="http://www.c905.sk">c905.sk</a></span>,<a href="http://blog.se-nse.net"><span> blog.se-nse.net</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w902.info/pametova-karta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoaparat</title>
		<link>http://www.w902.info/fotoaparat-w902/</link>
		<comments>http://www.w902.info/fotoaparat-w902/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[5MPx]]></category>
		<category><![CDATA[autofocus]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[senzor]]></category>
		<category><![CDATA[W902]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w902.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Model W902 získal z modelu C902 kvalitní 5 MPx fotoaparát s autofokusem. Telefon tímhle fotoaparátem výrazně předčil konkurenci a pomoci něj pořídíte kvalitní fotografie. CMOS senzor má rozlišení 2592 x 1944 pixelů, video se dá zaznamenat v rozlišení 320 x 240 pixelů při 30 framech za sekundu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Model W902 získal z modelu C902 kvalitní 5 MPx fotoaparát s autofokusem. Telefon tímhle fotoaparátem výrazně předčil konkurenci a pomoci něj pořídíte kvalitní fotografie.  CMOS senzor má rozlišení  2592 x 1944 pixelů, video se dá zaznamenat v rozlišení 320 x 240 pixelů při 30 framech za sekundu.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Fotomobil W902" src="http://w902.info/images/W902_Back_Wine_Red_foto.jpg" alt="W902 Back Wine Red foto Fotoaparat" width="300" height="165" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Sony Ericsson W902 foto" src="http://w902.info/images/W902_back_i_Earth_Green_foto.jpg" alt="W902 back i Earth Green foto Fotoaparat" width="300" height="165" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Sony Ericsson W902" src="http://w902.info/images/W902_back_i_Volcanic_Black_foto.jpg" alt="W902 back i Volcanic Black foto Fotoaparat" width="300" height="165" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w902.info/fotoaparat-w902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefon Walkman®</title>
		<link>http://www.w902.info/telefon-walkman-w902/</link>
		<comments>http://www.w902.info/telefon-walkman-w902/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walkman]]></category>
		<category><![CDATA[equalizer]]></category>
		<category><![CDATA[SensMe]]></category>
		<category><![CDATA[Shake Control]]></category>
		<category><![CDATA[TrackID]]></category>
		<category><![CDATA[W902]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w902.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Walkman pri W902 se může spustit tlačítkem na boku telefonu, nebo v menu telefonu. W902 obsahuje všechny pokročilé technologie které Sony Ericsson dodává do svých nejvyšších modelů &#8211; funkce TrackID, SensMe, Shake Control. Sony Ericsson W902 má audio ekvalizér pro kvalitnější poslouchání hudby. Tyto vlastnosti walkmanu posouvají W902 na špici mezi nejlepší hudební telefony dostupné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Walkman pri W902 se může spustit tlačítkem na boku  telefonu, nebo v menu telefonu. W902 obsahuje všechny pokročilé technologie které Sony Ericsson dodává do svých nejvyšších modelů &#8211; funkce <strong>TrackID</strong>, <strong>SensMe</strong>, <strong>Shake Control</strong>. Sony Ericsson W902 má audio ekvalizér pro kvalitnější poslouchání hudby. Tyto vlastnosti walkmanu posouvají W902 na špici mezi nejlepší hudební telefony dostupné na trhu. Přehrávač Walkman® podporuje několik souborových formátů včetně <strong>MP3</strong> a <strong>AAC</strong>.  Můžete si zvolit režim <em>Letadlo</em>, kdy je vysílač vypnutý, takže neruší citlivé elektronické vybavení v letadle nebo v nemocnici. neuskutečnujete a nepŕijímate hovory ale múžete využívat stále nekteré fuknce telefonu.</p>
<p><img class="alignnone" title="Sony Ericsson Walkman W902" src="http://w902.info/images/walkman1.jpg" alt="walkman1 Telefon Walkman®" width="240" height="320" /> <img class="alignnone" title="Walkman W902 - pokročilé funkce" src="http://w902.info/images/walkman-2.jpg" alt="walkman 2 Telefon Walkman®" width="240" height="320" /></p>
<p><img class="alignnone" title="W902 Walkman - ekvalizer" src="http://w902.info/images/eq-1.jpg" alt="eq 1 Telefon Walkman®" width="240" height="320" /> <img class="alignnone" title="W902 Walkman - ekvalizer" src="http://w902.info/images/eq-2.jpg" alt="eq 2 Telefon Walkman®" width="240" height="320" /></p>
<p><img class="alignnone" title="W902 Walkman - ekvalizer" src="http://w902.info/images/eq-3.jpg" alt="eq 3 Telefon Walkman®" width="240" height="320" /> <img class="alignnone" title="W902 Walkman - ekvalizer" src="http://w902.info/images/eq-4.jpg" alt="eq 4 Telefon Walkman®" width="240" height="320" /></p>
<p><img class="alignnone" title="W902 Walkman - ekvalizer" src="http://w902.info/images/eq-5.jpg" alt="eq 5 Telefon Walkman®" width="240" height="320" /> <img class="alignnone" title="W902 Walkman - ekvalizer" src="http://w902.info/images/eq-6.jpg" alt="eq 6 Telefon Walkman®" width="240" height="320" /></p>
<p><img class="alignnone" title="W902 Walkman - ekvalizer" src="http://w902.info/images/eq-7.jpg" alt="eq 7 Telefon Walkman®" width="240" height="320" /> <img class="alignnone" title="W902 Walkman - ekvalizer" src="http://w902.info/images/eq-8.jpg" alt="eq 8 Telefon Walkman®" width="240" height="320" /></p>
<p><img class="alignleft" title="Sony Ericsson W902 walkman ekvalizer" src="http://w902.info/images/eq-9.jpg" alt="eq 9 Telefon Walkman®" width="240" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w902.info/telefon-walkman-w902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dostupné barvy W902</title>
		<link>http://www.w902.info/barevne-provedeni/</link>
		<comments>http://www.w902.info/barevne-provedeni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vlastnosti]]></category>
		<category><![CDATA[barvy]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Green]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanic Black]]></category>
		<category><![CDATA[Walkman]]></category>
		<category><![CDATA[Wine Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w902.info/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Telefón Sony Ericsson W902 je dostupný v 3 barevných provedeních: Earth Green Volcanic Black Wine Red]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Telefón Sony Ericsson W902 je dostupný v 3 barevných </span><span>provedeních:</span></p>
<ul>
<li><span>Earth Green</span></li>
<li><span>Volcanic Black</span></li>
<li><span>Wine Red</span></li>
</ul>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img title="Sony Ericsson W902 Earth Green" src="http://w902.info/images/W902_Earth_Green.jpg" alt="W902 Earth Green Dostupné barvy W902" width="350" height="263" /><p class="wp-caption-text">Earth Green</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img title="Sony Ericsson W902 Volcanic Blanck" src="http://w902.info/images/W902_Volcanic_Black.jpg" alt="W902 Volcanic Black Dostupné barvy W902" width="350" height="263" /><p class="wp-caption-text">Volcanic Blanc</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 360px"><img title="Sony Ericsson Wine Red" src="http://w902.info/images/W902_Wine_Red.jpg" alt="W902 Wine Red Dostupné barvy W902" width="350" height="263" /><p class="wp-caption-text">Wine Red </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w902.info/barevne-provedeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W902</title>
		<link>http://www.w902.info/sony-ericsson-w902/</link>
		<comments>http://www.w902.info/sony-ericsson-w902/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[W902]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Vlastnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Walkman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w902.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson W902 je propracovaný high-endový hudební telefon s vynikajícími možnostmi pro přehrávání oblíbené muziky. Tento model vychází konstrukčne z úspešního Cyber-shot telefonu C902.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony Ericsson <strong>W902</strong> je propracovaný high-endový hudební telefon s vynikajícími možnostmi pro přehrávání oblíbené muziky. Tento model vychází konstrukčne z úspešního Cyber-shot telefonu <strong>C902</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w902.info/sony-ericsson-w902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baterie pro Sony Ericsson W902</title>
		<link>http://www.w902.info/baterie-pro-sony-ericsson-w902/</link>
		<comments>http://www.w902.info/baterie-pro-sony-ericsson-w902/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vlastnosti]]></category>
		<category><![CDATA[batérie]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Polymer]]></category>
		<category><![CDATA[mAH]]></category>
		<category><![CDATA[W902]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w902.info/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Baterie pro Sony Ericsson W902 má kapacitu 950 mAh a je vyrobená technologii Li-Polymer. Baterie by mala udržet telefon 380 hodin v stand-by režimu, rozhovor může trvat 9 hodin (2G) nebo 4 hodiny (3G), poslouchání hudby až 25 hodin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baterie pro Sony Ericsson W902 má kapacitu 950 mAh a je vyrobená technologii Li-Polymer. Baterie by mala udržet telefon 380 hodin v stand-by režimu, rozhovor může trvat  9 hodin (2G) nebo 4 hodiny (3G), poslouchání hudby až 25 hodin.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Baterie pro Sony Ericsson W902" src="http://w902.info/images/battery_w902.jpg" alt="battery w902 Baterie pro Sony Ericsson W902" width="400" height="241" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Baterie pro Sony Ericsson W902" src="http://w902.info/images/battery2_w902.jpg" alt="battery2 w902 Baterie pro Sony Ericsson W902" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w902.info/baterie-pro-sony-ericsson-w902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
